OPINIÓN | Los Políticos | Salvador Muñoz | 18 de febrero, 2021 | Hace unos días, una orizabeña me manifestaba el malestar que significaba el circular de unidades de Seguridad Pública del Est... Leer más
OPINIÓN | Los Políticos | Salvador Muñoz | 01.XII.2020 | La primera nota que recibo de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, se refiere a “Don Gato... Leer más
Por Fluvio Cesar Martínez | Jueves, Octubre 29, 2020 | Coatzacoalcos, Ver.- Tras los hechos violentos que se registraron en los municipios del sur de Veracruz durante la tarde-noche del miér... Leer más
OPINIÓN | Los Políticos | Salvador Muñoz | 29.octubre.2020 | Lo ocurrido en el cuartel de San José es una constante en la mayoría de los gobiernos, de las autoridades y sobre todo, de las en... Leer más
OPINIÓN | Números Rojos | Brenda Caballero | 12.sept.2020 | Estiró la mano para poder alcanzar la hoja pegada en la pared… era la ficha de búsqueda de Mía Keiloren Pereyra Lira, de 1... Leer más
OPINIÓN | Línea Caliente | Por Edgar Hernández* | 05.mayo.2020 | ¡Debe desaparecer ese centro de tortura! Unánime repudio entre la ciudadanía jalapeña y la misma opinión pública veracruzana... Leer más
OPINIÓN | Línea Caliente | Por Edgar Hernández* | 31.03.2020 | ¡Van 30 colegas ejecutados… y contando! Anoche, minutos después de darse a conocer la muerte de la periodista María Elena Fe... Leer más
Existen 81 recomendaciones a la SSP; elementos realizaron detenciones arbitrarias y fueron señalados por ejecuciones extrajudiciales. Xalapa, Ver., diciembre 27, 2019.- La Comisión Estatal d... Leer más
OPINION / BARRA LIBRE / Por Alfredo Quezada Hernández / 18.12.2019 / HUGO GUTIÉRREZ M. PROXIMO TITULAR DE LA FGE. De entrada una disculpa a nuestros lectores. En la pasada entrega de nuestr... Leer más
Datos oficiales revelan que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019 hubo 34 mil 579 homicidios dolosos en el país. La Silla Rota | Diciembre 18, 2019 | Durante el prime... Leer más